Nội dung chi tiết
- Bài viết đánh giá
- Hình ảnh
- Video đánh giá
- Thông số kỹ thuật
- Hướng dẫn
| Giá bán | 1,805,000 đ |
| Giá niêm yết |
| Tính năng | Thông số |
|---|---|
| Tính năng | Đầu ghi hình 8 kênh, hỗ trợ camera HDCVI, TVI, AHD, Analog, IP |
| Tính năng AI Bảo vệ vành đai | 1 kênh (analog) |
| Tính năng AI Nhận diện khuôn mặt | 1 kênh (analog) |
| Tính năng AI SMD Plus | 8 kênh (analog) |
| Chuẩn nén hình ảnh | AI-Coding, H265+, H265 với độ phân giải 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@50/60 fps, 720p@25/30 fps |
| Hỗ trợ ghi hình | 5M-N (1 fps–10 fps), 4M-N/1080p (1 fps–15 fps), 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps) |
| Xuất tín hiệu video | HDMI, VGA |
| Hỗ trợ camera IP | (8+4), hỗ trợ camera 6MP với chuẩn Onvif 16.12 |
| Hỗ trợ ổ cứng | 1 ổ tối đa 16TB |
| Cổng kết nối | 2 cổng USB 2.0, 1 cổng mạng RJ45 (100Mbps), 1 cổng RS485 |
| Hỗ trợ điều khiển | Quay quét 3D với giao thức Dahua |
| Hỗ trợ xem lại và trực tiếp | Qua mạng máy tính, thiết bị di động |
| Hỗ trợ cấu hình | Thông minh qua P2P |
| Hỗ trợ âm thanh | 1 cổng audio vào, 1 cổng audio ra, hỗ trợ đàm thoại hai chiều |
| Quản lý tài khoản | Đồng thời 128 tài khoản kết nối |
| Hỗ trợ truyền tải | Âm thanh và báo động qua cáp đồng trục |
| Thiết kế | Nút reset cứng trên mainboard |
| Giá bán lẻ | 1,805,000 đ |
Hỗ trợ 8 kênh camera analog và mở rộng tối đa 12 kênh IP, phù hợp hệ thống giám sát gia đình, cửa hàng, văn phòng và mô hình kinh doanh nhỏ.
Công nghệ WizSense AI, tập trung vào nhận diện người và phương tiện, giúp cảnh báo chính xác, giảm báo động giả.
SMD Plus 8 kênh, phân loại chuyển động thông minh, lọc bỏ báo động do lá cây, mưa, ánh sáng thay đổi.
Perimeter Protection 1–2 kênh (tùy model), giám sát khu vực trọng điểm với các quy tắc IVS nâng cao, phát hiện xâm nhập chính xác.
Hỗ trợ Face Recognition 1 kênh, lưu tối đa 10.000 ảnh khuôn mặt, phù hợp kiểm soát cơ bản ra/vào.
Công nghệ Smart Dual Illuminators, tự động bật đèn trắng khi phát hiện mục tiêu, giảm ô nhiễm ánh sáng.
Chuẩn nén AI Coding, giúp tiết kiệm hơn 50% dung lượng lưu trữ nhưng vẫn giữ rõ chi tiết đối tượng.
Hỗ trợ chuẩn HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP, phù hợp nâng cấp hệ thống cũ mà không cần thay dây.
Audio over Coax, truyền âm thanh qua cáp đồng trục, giảm nhu cầu đi thêm dây audio.
Hỗ trợ POS & IoT, phù hợp cho cửa hàng bán lẻ cần hiển thị dữ liệu giao dịch.
Xuất hình HDMI & VGA, độ phân giải Full HD.
Thiết kế Compact 1U, 1 HDD, dễ lắp đặt, tiêu thụ điện thấp.
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Model | DH-XVR5108HS-I3 |
| Hệ điều hành | Embedded Linux |
| Kênh camera analog | 8 BNC (CVI/AHD/TVI/CVBS) |
| Kênh IP hỗ trợ | 12 kênh, băng thông 64 Mbps |
| SMD Plus | 8 kênh |
| Perimeter Protection | 1–2 kênh, 10 IVS/kênh |
| Face Detection | 1 kênh, tối đa 8 hình/giây |
| Face Recognition | 1 kênh, lưu 10.000 ảnh |
| Độ phân giải camera hỗ trợ | Tối đa 5MP |
| Chuẩn nén video | AI Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Chuẩn nén âm thanh | G.711a, G.711u, PCM |
| Video output | HDMI & VGA (1920×1080) |
| Audio over coax | Có, 8 kênh |
| Audio in/out | 1 RCA / 1 RCA |
| HDD hỗ trợ | 1 SATA, tối đa 16TB |
| RS-485 | 1 cổng (điều khiển PTZ) |
| USB | 2 USB 2.0 |
| Nguồn điện | 12V DC – 2A |
| Công suất | <7W |
| Kích thước | 260 × 237.9 × 47.6 mm |
| Nhiệt độ hoạt động | –10°C đến +55°C |
DH-XVR5108HS-I3 có hỗ trợ AI nhận diện người và phương tiện không?
Có, thiết bị hỗ trợ SMD Plus 8 kênh và Perimeter Protection giúp nhận diện người, phương tiện chính xác hơn báo động thông thường.
Đầu ghi XVR5108HS-I3 có nhận diện khuôn mặt không?
Có, hỗ trợ nhận diện khuôn mặt 1 kênh và lưu trữ 10.000 ảnh khuôn mặt.
Thiết bị có mở rộng được camera IP không?
Có, hỗ trợ tối đa 12 kênh IP với băng thông vào 64 Mbps.
XVR5108HS-I3 có hỗ trợ Smart Dual Illuminators không?
Có, hệ thống tự động bật đèn trắng khi phát hiện mục tiêu và chuyển lại sang chế độ IR khi không có chuyển động.
Thiết bị có ghi âm không?
Có, hỗ trợ âm thanh qua đồng trục (Audio over Coax) và 1 cổng audio in RCA.
XVR5108HS-I3 hỗ trợ ổ cứng bao nhiêu TB?
Hỗ trợ tối đa 16TB cho 1 ổ cứng SATA.
Đầu ghi có hỗ trợ POS không?
Có, phù hợp mô hình cửa hàng bán lẻ cần tích hợp dữ liệu giao dịch lên video.
Bình luận & Đánh giá