Nội dung chi tiết
- Bài viết đánh giá
- Hình ảnh
- Video đánh giá
- Thông số kỹ thuật
- Hướng dẫn
| Giá bán | 650,000 đ |
| Giá niêm yết |
| Tính năng | Thông số |
|---|---|
| Hỗ trợ đa chuẩn | HDCVI/HDTVI/AHD/ANALOG, tích hợp OSD |
| Độ phân giải | 2Megapixel cảm biến CMOS kích thước 1/2.7", 30fps@1080P |
| Hiệu suất hình ảnh | Độ nhạy sáng tối thiểu 0.01Lux@F1.2 (0Lux IR LED on) |
| Chế độ hình ảnh | Chế độ ngày đêm (ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng (BLC), chống nhiễu (2D-DNR) |
| Tầm xa hồng ngoại | 50m với công nghệ hồng ngoại thông minh |
| Ống kính | Cố định 3.6mm |
| Chuẩn kháng nước | IP67 |
| Chất liệu vỏ | Kim loại |
| Giá bán lẻ | 650,000 đ |
Hình ảnh Full HD 1080P ở 25/30fps, mượt và rõ chi tiết cho nhu cầu giám sát phổ thông.
Tích hợp micro, truyền âm thanh cùng hình ảnh trên cáp đồng trục, tăng giá trị bằng chứng.
Hỗ trợ PoC hoặc DC 12V, giảm dây nguồn, lắp đặt gọn cho công trình có XVR PoC.
Hồng ngoại Smart IR tầm xa 50 m, tự cân chỉnh độ sáng, hạn chế lóa khi đối tượng tiến gần.
Đa định dạng tín hiệu CVI/TVI/AHD/CVBS, chuyển qua OSD hoặc bộ điều khiển UTC, tương thích nhiều đầu ghi.
Tùy chọn ống kính 3.6 mm hoặc 2.8 mm, góc nhìn rộng cho khu vực sảnh, hành lang, cửa hàng.
Xử lý hình ảnh: BLC/HLC/DWDR, cân bằng trắng, AGC, 2DNR, e-defog, đáp ứng đa dạng bối cảnh.
Vỏ nhôm IP67, chống nước bụi, chịu nhiệt tốt; cấp nguồn ổn định nhờ biên độ 12V DC ±30%.
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Cảm biến | 1/2.7 inch CMOS, 2MP 1920x1080, quét tiến dần |
| Độ nhạy sáng | 0.02Lux@F1.85, 30IRE; 0Lux khi bật IR |
| Tốc độ màn trập | PAL 1/25–1/100000s; NTSC 1/30–1/100000s |
| Ống kính | Cố định 3.6 mm (tùy chọn 2.8 mm), khẩu F1.85 |
| Góc nhìn | 3.6 mm: H 87.5°, V 47°; 2.8 mm: H 103°, V 59° |
| IR và tầm xa | 1 LED IR dạng array, Smart IR, tối đa 50 m |
| DORI 2.8 mm | Phát hiện 37 m; Quan sát 15 m; Nhận biết 8 m; Định danh 4 m |
| DORI 3.6 mm | Phát hiện 53 m; Quan sát 21 m; Nhận biết 11 m; Định danh 5 m |
| Chuẩn video | CVI/TVI/AHD/CVBS, chuyển đổi qua OSD hoặc UTC |
| Độ phân giải/khung hình | 1080P 25/30fps; 720P 25/30/50/60fps |
| Chế độ ngày đêm | ICR tự động hoặc thủ công |
| Xử lý hình ảnh | BLC/HLC/DWDR, 2DNR, AGC, cân bằng trắng Auto/Manual, Smart IR Auto/Manual |
| Audio | Mic tích hợp, truyền âm thanh qua đồng trục |
| Nguồn | PoC hoặc DC 12V ±30% |
| Công suất | Tối đa 4.2W (12V DC, IR bật) |
| Môi trường | -40°C đến +60°C, RH <95% không ngưng tụ |
| Bảo vệ | IP67 |
| Chất liệu | Thân nhôm |
| Kích thước | Φ106 x 93.7 mm |
| Khối lượng | 0.45 kg (net), 0.60 kg (gross) |
| Phụ kiện tùy chọn | PFA130-E (hộp nối), PFB204W (giá treo tường), PFA152-E (giá treo cột), balun PFM800-E/4K, adapter PFM321/320D-015/300, UTC PFM820 |
Camera DH-HAC-HDW1200EM-A-POC có thu âm không?
Có. Model này có mic tích hợp và truyền âm thanh trên cáp đồng trục.
Camera có hỗ trợ cấp nguồn PoC không?
Có. Camera nhận nguồn trực tiếp qua cáp đồng trục khi dùng với XVR PoC, cũng có thể cấp DC 12V.
Ban đêm hình ảnh có màu không?
Không. Đây là camera IR, ghi hình đen trắng ban đêm với Smart IR tầm 50 m.
Camera dùng lại dây cáp đồng trục cũ và đầu ghi cũ được không?
Được. Hỗ trợ CVI/TVI/AHD/CVBS nên tương thích rộng với nhiều DVR hiện có.
Ống kính 2.8 mm và 3.6 mm khác nhau gì?
2.8 mm cho góc rộng hơn, nhìn bao quát; 3.6 mm thu hẹp góc để thấy rõ hơn ở khoảng cách xa.
Lắp ngoài trời mưa nắng có bền không?
Có. Thân nhôm IP67, chịu nhiệt -40°C đến +60°C.
Tiêu thụ điện bao nhiêu và có cần thêm nguồn không?
Khoảng 4.2W khi bật IR. Nếu XVR hỗ trợ PoC thì không cần cấp nguồn rời, nếu không có PoC thì dùng adapter 12V DC.
Khung hình tối đa của camera là bao nhiêu?
1080P 25/30fps, ngoài ra hỗ trợ 720P đến 50/60fps.
Camera có các tính năng chống ngược sáng không?
Có BLC, HLC và DWDR, giúp cân bằng sáng ở cảnh chói hoặc nền sáng mạnh.
Có cần cấu hình mạng khi lắp đặt không?
Không cần. Đây là hệ thống analog HDCVI, cắm cáp BNC là sử dụng được.
Bình luận & Đánh giá