So sánh hai mã camera wifi kbvision KX-C4W và KX-C2W
Tóm tắt bài viết
So sánh chi tiết camera KBVISION KX-C4W và KX-C2W, đối chiếu thông số, tính năng và chất lượng hình ảnh để giúp bạn chọn mẫu camera phù hợp nhu cầu sử dụng.
Nội dung bài viết
Bảng so sánh đầy đủ thông số kỹ thuật
| Hạng mục | KBVISION KX-C4W (4MP) | KBVISION KX-C2W (2MP) |
|---|---|---|
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| Độ phân giải | 4MP (2560×1440) | 2MP (1920×1080) |
| ROM / RAM | 128MB / 128MB | 128MB / 128MB |
| Tốc độ màn trập | 1/3s – 1/100.000s | 1/3s – 1/100.000s |
| Độ nhạy sáng | Color 0.05 lux@F1.6 | Color 0.05 lux@F1.6 |
| B/W 0.005 lux | B/W 0.005 lux | |
| 0 lux (IR on) | 0 lux (IR on) | |
| Tầm xa hồng ngoại | 15m | 15m |
| Ống kính | 4mm (F1.6) | 4mm (F2.0) |
| Góc nhìn | H 80.3°, V 43.2°, D 94.3° | H 85.9°, V 44.9°, D 103.3° |
| DORI | 80m – 31.6m – 16m – 8m | 55.2m – 21.8m – 11m – 5.5m |
| Xoay quét (Pan/Tilt) | 0°–325° / –20° đến +100° | 0°–325° / –20° đến +100° |
| Tốc độ xoay | Pan 57.7°/s – Tilt 46.2°/s | Pan 57.7°/s – Tilt 46.2°/s |
| Preset | 300 | 300 |
| Human detection | Có | Có |
| Active Deterrence (còi cảnh báo) | Có | Có |
| Nén video | H.264 / H.265 / Smart H.264+ / Smart H.265+ / MJPEG | H.264 / H.265 / Smart H.264+ / Smart H.265+ / MJPEG |
| Độ phân giải video | 4MP, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF | 1080p, 960p, 720p, D1, CIF |
| Bitrate | H.264: 512Kb–8192Kb H.265: 204Kb–7936Kb | H.264: 256Kb–8192Kb H.265: 144Kb–5632Kb |
| Chống ngược sáng | DWDR | DWDR |
| Nhiễu | 2DNR / 3DNR | 2DNR / 3DNR |
| Xoay hình | 180° | 180° |
| Âm thanh | 2 chiều (mic + loa) | 2 chiều (mic + loa) |
| Mạng | RJ-45 + WiFi 2.4GHz | RJ-45 + WiFi 2.4GHz |
| Chuẩn WiFi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
| ONVIF | Profile S, T | Profile S, T |
| Lưu trữ | MicroSD 512GB | MicroSD 512GB |
| Nguồn | 5V-1A (Type-C) | 5V-1A (Type-C) |
| Công suất | Max 5W | Max 5W |
| Khối lượng | 0.25kg | 0.25kg |
| Kích thước | 130.4 × Φ95.5 mm | 130.4 × Φ95.5 mm |
Giống nhau
Hai dòng này thuộc cùng series HOME nên có rất nhiều điểm giống nhau, gồm:
-
Cảm biến 1/2.8" CMOS
-
Hồng ngoại 15m
-
Khả năng xoay 0–325° / –20° đến +100°
-
Tốc độ xoay giống nhau
-
Human detection
-
Còi cảnh báo kích hoạt âm thanh
-
2-way talk (mic + loa)
-
Chuẩn nén Smart H.265+ & Smart H.264+
-
Hỗ trợ ONVIF (S & T)
-
WiFi 2.4GHz, cổng RJ-45
-
Lưu trữ thẻ nhớ 512GB
-
Công suất tiêu thụ
-
Kích thước & trọng lượng giống nhau hoàn toàn
-
Chống ngược sáng DWDR, chống nhiễu 2D/3DNR
-
Phần mềm hỗ trợ (KBView Plus, KBiVMS...)
Khác nhau
| Hạng mục | KX-C4W (4MP) | KX-C2W (2MP) |
|---|---|---|
| Độ phân giải | 4MP – nét gấp đôi 2MP | 2MP – tiêu chuẩn Full HD |
| Khẩu độ | F1.6 – thu sáng tốt hơn | F2.0 – ít sáng hơn |
| Góc nhìn | Hẹp hơn → 80.3° | Rộng hơn → 85.9° |
| DORI | Xa hơn nhiều (80m) | Gần hơn (55.2m) |
| Video bitrate | Cao hơn → hình ảnh chi tiết | Thấp hơn → tiết kiệm băng thông |
| Mức độ chi tiết ban đêm | Tốt hơn nhờ cảm biến + bitrate | Kém hơn một chút |
Dòng sản phẩm camera wifi kbvision được thiết kế đa dạng độ phân giải và tính năng, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn mẫu phù hợp với nhu cầu thực tế từ cơ bản đến nâng cao.
Kết luận – Chọn mẫu nào phù hợp?
Tóm lại
-
KX-C4W mạnh ở độ nét, khả năng nhận diện tốt hơn.
-
KX-C2W lợi thế về chi phí, góc nhìn rộng và tiết kiệm lưu trữ.
-
Về tính năng thông minh và phần cứng, hai mẫu gần như giống nhau 90%, khác biệt chủ yếu nằm ở chất lượng hình ảnh.