Nội dung chi tiết
- Bài viết đánh giá
- Hình ảnh
- Video đánh giá
- Thông số kỹ thuật
- Hướng dẫn
| Giá bán | 5,393,000 đ |
| Giá niêm yết |
| Tính năng | Thông số |
|---|---|
| Cảm biến | STARVIS CMOS kích thước 1/2.8" |
| Độ phân giải | 2 Megapixel 25/30fps@2MP |
| Chuẩn nén | H.265+ |
| Công nghệ Starlight | Độ nhạy sáng 0.005Lux/F1.6 (ảnh màu), 0Lux/F1.6 (ảnh hồng ngoại) |
| Tầm xa hồng ngoại | 100m |
| Chống ngược sáng | 120dB, chế độ ngày đêm(ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng(BLC, HLC), chống nhiễu (3D-DNR), tự động lấy nét |
| Ống kính | Zoom quang học 16X (5mm~80mm), zoom số 16x |
| Quay quét | Ngang (PAN) 80°/s, dọc 80°/s, quay dọc lên xuống -15° - 90°/s, hỗ trợ lật hình 180° |
| Tính năng AI thông minh | Phát hiện khuôn mặt, hàng rào ảo, khu vực cấm, vật thể bỏ rơi, vật thể bị lấy mất, phát hiện lãng vãng, đỗ xe trái phép, tụ tập đám đông, di chuyển nhanh |
| Cài đặt trước | 300 điểm với giao thức (DH-SD), 5 khuôn mẫu (Pattern), 8 hành trình (Tour), 5 tự động quét và tự động quay (Auto Scan, Auto Pan), hỗ trợ chạy lại các cài đặt trước khi có thao tác điều khiển (Idle Motion) |
| Âm thanh và báo động | 1 audio in, 1 audio out, báo động 2 kênh vào 1 kênh ra |
| Chuẩn chống chịu | IP66 chống bụi nước, chống sét 6000V, chống sét lan truyền |
| Lưu trữ | Hỗ trợ thẻ nhớ 512GB |
| Nguồn cấp | Điện áp DC 12V/3A (±10%), công suất 6.1W, 17W (IR on), hỗ trợ PoE |
| Môi trường hoạt động | -40ºC ~ 60ºC |
| Kích thước và trọng lượng | Φ160 mm × 270 mm, trọng lượng 2.4kg |
| Phụ kiện đi kèm | Nguồn và chân đế. |
| Giá bán lẻ | 5,393,000 đ |
Camera PTZ Starlight 2MP – Zoom quang học 16×: Dahua SD49216DB-HNY là dòng camera PTZ AI Starlight được thiết kế cho nhu cầu giám sát chuyên nghiệp, với khả năng zoom quang học 16× (5.0–80 mm) cho phép quan sát chi tiết mục tiêu ở khoảng cách xa mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh Full HD 1080p sắc nét.
Công nghệ Starlight Ultra Low-light: Nhờ cảm biến 1/2.8" STARVIS™ CMOS, camera có thể ghi hình màu rõ nét trong điều kiện ánh sáng cực yếu, chỉ 0.005 lux (màu) và 0.0005 lux (B/W). Khi bật hồng ngoại, tầm nhìn đêm đạt đến 100 mét, phù hợp cho giám sát ngoài trời, kho bãi, hoặc khu công nghiệp ban đêm.
AI thông minh thế hệ mới (WizSense):
Nhận diện khuôn mặt (Face Detection): Hỗ trợ phát hiện và tối ưu hình ảnh khuôn mặt, nhận diện đồng thời nhiều khuôn mặt trong khung hình.
SMD 3.0: Phân tích chuyển động thông minh dựa trên thuật toán Deep Learning, giúp phân biệt người và phương tiện, giảm báo động giả.
Bảo vệ chu vi (Perimeter Protection): Tự động loại bỏ cảnh báo sai (lá cây, ánh sáng, động vật nhỏ) và chỉ tập trung vào các mục tiêu thực.
Auto Patrol: Khi có phát hiện mục tiêu, camera tự động quay đến vị trí và theo dõi chuyển động theo cấu hình thiết lập.
Lấy nét thông minh PFA – tốc độ phản hồi cao: Công nghệ PFA (Predictive Focus Algorithm) giúp giữ độ nét liên tục khi zoom xa, rút ngắn thời gian lấy nét và đảm bảo hình ảnh rõ ràng trong quá trình theo dõi chuyển động.
Mã hóa Smart H.265+ tiết kiệm băng thông: Giảm đến 70% dung lượng lưu trữ và băng thông truyền tải so với chuẩn H.265 thông thường, vẫn đảm bảo hình ảnh sắc nét và mượt mà.
Chống chịu môi trường khắc nghiệt: Với chuẩn IP66, camera chống nước – bụi hoàn toàn, chống sét TVS 6000V, hoạt động ổn định trong điều kiện từ –40°C đến +60°C và độ ẩm ≤95%.
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã sản phẩm | DH-SD49216DB-HNY |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Độ phân giải tối đa | 2MP (1920 × 1080) |
| Zoom quang học | 16× (5.0 mm – 80 mm) |
| Khẩu độ | F1.6 |
| Góc nhìn (H/V/D) | 53.9°–4.6° / 30.3°–2.6° / 60°–5.3° |
| Độ nhạy sáng | 0.005 lux (màu); 0.0005 lux (B/W); 0 lux (IR bật) |
| Tầm hồng ngoại (IR) | 100 m |
| Số lượng đèn IR | 3 |
| Tốc độ màn trập | 1/1 s – 1/30,000 s |
| Tốc độ khung hình | 25/30fps @ 1080p |
| Chuẩn nén video | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG |
| Công nghệ AI | Face Detection, SMD 3.0, Perimeter Protection, Auto Patrol |
| DORI Distance | Phát hiện: 1131 m / Quan sát: 452 m / Nhận biết: 226 m / Định danh: 113 m |
| PTZ (Pan/Tilt/Zoom) | Pan 0°–360°; Tilt –15°~+90°; Zoom 16× |
| Tốc độ quay | Pan/Tilt: 0.1°–80°/s |
| Preset / Tour / Pattern / Scan | 300 / 8 / 5 / 5 |
| Chức năng hình ảnh | WDR 120 dB, BLC, HLC, 2D/3D NR, Defog, EIS |
| Zoom số | 16× |
| Audio | 1 In / 1 Out (G.711a/u, G.722, G.726, MPEG2-Layer2, G.729) |
| Alarm I/O | 2 In / 1 Out |
| Lưu trữ | MicroSD (tối đa 512GB), NAS, FTP |
| Nguồn cấp | DC 12V/3A (±10%) hoặc PoE (802.3at) |
| Công suất tiêu thụ | 12W (thường), 20W (tối đa với IR) |
| Môi trường hoạt động | –40°C ~ +60°C, ≤95% RH |
| Chuẩn bảo vệ | IP66, chống sét 6000V |
| Kích thước | Φ160 × 270.4 mm |
| Trọng lượng | 2.4 kg (tịnh) / 3.9 kg (gộp) |
| Phần mềm hỗ trợ | DSS Pro, DMSS (iOS/Android) |
| Chứng nhận | CE, FCC, RoHS |
1. SD49216DB-HNY có thể quay toàn cảnh 360° không?
Có, hỗ trợ pan 0°–360° liên tục và tilt –15° đến +90°, tự động lật 180° khi theo dõi mục tiêu.
2. Tầm nhìn ban đêm của camera là bao xa?
Camera có 3 đèn IR, cho tầm quan sát ban đêm lên đến 100 m, đảm bảo hình ảnh rõ ràng trong môi trường tối.
3. Camera có hỗ trợ nhận diện khuôn mặt không?
Có, hỗ trợ phát hiện và ghi hình khuôn mặt cùng lúc nhiều đối tượng với thuật toán AI.
4. SD49216DB-HNY có dùng được nguồn PoE không?
Có, hỗ trợ PoE (802.3at), cho phép cấp nguồn và truyền dữ liệu qua một sợi cáp mạng duy nhất.
5. Camera có chịu được thời tiết khắc nghiệt không?
Rất tốt – đạt chuẩn IP66, chống bụi/nước, chống sét 6000V, và hoạt động bền bỉ từ –40°C đến +60°C.