Nội dung chi tiết
- Bài viết đánh giá
- Hình ảnh
- Video đánh giá
- Thông số kỹ thuật
- Hướng dẫn
| Giá bán | 20,680,000 đ |
| Giá niêm yết |
| Tính năng | Thông số |
|---|---|
| Cảm biến | STARVIS™ CMOS kích thước 1/2.8" |
| Độ phân giải | 4 Megapixel 25/30fps@4MP |
| Chuẩn nén | H.265+ |
| Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.005Lux/F1.35 (ảnh màu), 0Lux (ảnh hồng ngoại) |
| Tầm xa hồng ngoại | 150m |
| Chống ngược sáng | WDR (120dB), chế độ ngày đêm (ICR), tự động cân bằng trắng (AWB), tự động bù sáng (AGC), chống ngược sáng (BLC, HLC), chống nhiễu (3D-DNR), tự động lấy nét |
| Ống kính | Zoom quang học 32X (4.9 mm–156 mm), zoom số 16x |
| Quay quét | Ngang (PAN) 400°/s, dọc 300°/s, hỗ trợ lật hình 180° |
| Cài đặt trước | 300 điểm với giao thức (DH-SD), 5 khuôn mẫu (Pattern), 8 hành trình (Tour), 5 tự động quét và tự động quay (Auto Scan, Auto Pan), hỗ trợ chạy lại các cài đặt trước khi có thao tác điều khiển (Idle Motion) |
| Âm thanh | 1 dây cắm mic |
| Cổng báo động | 2 kênh vào, 1 kênh ra |
| Chuẩn bảo vệ | IP67, IK10, chống sét 6000V, chống sét lan truyền |
| Lưu trữ | Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB |
| Nguồn cấp | AC24V/3A ±25%, công suất 12W, 20W (IR on), hỗ trợ PoE+ (802.3at) |
| Môi trường làm việc | -40ºC ~ 70ºC |
| Tính năng AI thông minh | SMD PLUS - Phân biệt người và xe, phát hiện khuôn mặt, Auto Tracking |
| Kích thước và trọng lượng | Φ190 mm × 332 mm, trọng lượng 8kg |
| Phụ kiện đi kèm | Nguồn và chân đế. |
| Giá bán lẻ | 20,680,000 đ |
Camera PTZ AI 4MP – Zoom quang học 32× mạnh mẽ: Dahua SD5A432XA-HNR thuộc dòng WizSense PTZ Starlight, được trang bị cảm biến 1/2.8" STARVIS™ CMOS 4MP, mang lại hình ảnh cực kỳ rõ nét và trung thực. Với zoom quang học 32× (4.9 – 156mm), sản phẩm lý tưởng cho giám sát tầm xa như khu công nghiệp, sân bay, cảng, hoặc khu vực công cộng.
Công nghệ Starlight+ – nhìn rõ trong môi trường ánh sáng yếu: Cảm biến Starlight+ cho khả năng ghi hình màu trong điều kiện ánh sáng thấp tới 0.005 Lux (màu) và 0.0005 Lux (đen trắng). Khi bật IR, camera có thể quan sát tới 175 mét, cho hình ảnh sáng rõ trong đêm tối.
AI WizSense – phát hiện chính xác người và phương tiện:
Perimeter Protection: Nhận diện chính xác hành vi xâm nhập, đi sai hướng, vượt hàng rào, loại bỏ báo động giả do động vật, lá cây, ánh sáng.
SMD Plus: Phân biệt người và phương tiện bằng thuật toán Deep Learning.
Face Detection: Hỗ trợ phát hiện và chụp khuôn mặt để phân tích an ninh.
Auto-tracking: Camera tự động xoay và zoom theo dõi đối tượng di chuyển trong vùng quan sát.
Công nghệ lấy nét PFA – giữ nét khi zoom: PFA (Predictive Focus Algorithm) giúp camera lấy nét nhanh và chính xác khi thay đổi tiêu cự, đảm bảo hình ảnh luôn rõ nét trong suốt quá trình phóng to – thu nhỏ.
Hình ảnh chất lượng cao trong mọi điều kiện ánh sáng:
WDR 120 dB: Giúp hiển thị chi tiết ở cả vùng sáng và vùng tối.
3DNR / BLC / HLC: Giảm nhiễu, cân bằng sáng, chống lóa mạnh.
EIS (chống rung điện tử) và Defog (chống sương mù) đảm bảo hình ảnh ổn định và rõ nét.
Công nghệ nén Smart H.265+: Giảm tới 70% dung lượng lưu trữ và băng thông, mà không giảm chất lượng hình ảnh.
Thiết kế công nghiệp bền bỉ:
Vỏ kim loại nguyên khối, đạt chuẩn IP67 chống nước – bụi và IK10 chống va đập.
Chống sét lan truyền 6000V, hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt từ –40°C đến +70°C.
| Danh mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã sản phẩm | DH-SD5A432XA-HNR |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" STARVIS™ CMOS |
| Độ phân giải tối đa | 4MP (2560 × 1440) |
| Zoom quang học | 32× (4.9 – 156mm) |
| Khẩu độ | F1.35 – F4.4 |
| Góc nhìn (H/V/D) | 61.6°–2.1° / 35.1°–1.3° / 68.2°–2.5° |
| Độ nhạy sáng | 0.005 lux (màu), 0.0005 lux (B/W), 0 lux (IR bật) |
| Khoảng cách hồng ngoại (IR) | 175 m |
| Số lượng đèn IR | 4 |
| Tốc độ khung hình | 25/30fps @ 4MP |
| Chuẩn nén video | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG |
| AI thông minh | Perimeter Protection, SMD Plus, Face Detection, Auto Tracking |
| Công nghệ lấy nét | PFA (Predictive Focus Algorithm) |
| PTZ (Pan/Tilt/Zoom) | Pan 0°–360°; Tilt –15°~+90°; Auto Flip 180° |
| Tốc độ quay | Pan: 0.1°–300°/s; Tilt: 0.1°–200°/s |
| Preset / Tour / Pattern | 300 / 8 / 5 |
| Zoom số | 16× |
| Công nghệ xử lý hình ảnh | WDR 120dB, BLC, HLC, 2D/3D NR, EIS, Defog |
| Audio I/O | 1 In / 1 Out |
| Alarm I/O | 2 In / 1 Out |
| Lưu trữ | Thẻ MicroSD (tối đa 256GB), NAS, FTP |
| Mạng hỗ trợ | IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, RTSP, SNMP, ONVIF (S/G/T) |
| Nguồn cấp | DC 24V/2.5A ±25% hoặc PoE+ (802.3at) |
| Công suất tiêu thụ | 12W (thường) / 20W (tối đa khi bật IR) |
| Môi trường hoạt động | –40°C ~ +70°C, ≤95% RH |
| Chuẩn bảo vệ | IP67, IK10, chống sét 6000V |
| Kích thước | Φ190 × 332 mm |
| Trọng lượng | 4.7 kg (tịnh) / 8 kg (gộp) |
| Chứng nhận | CE, FCC, UL |
| Phần mềm hỗ trợ | DSS Pro, Smart PSS, DMSS, IVSS |
| Trình duyệt tương thích | IE, Safari, Firefox, Chrome (phiên bản hỗ trợ) |
| Phụ kiện đi kèm | PFB305W Wall Mount Bracket, Nguồn 24V/2.5A |
| Phụ kiện tùy chọn | PFA111, PFA140, PFA150, PFA151, PFB300C, PFB303S |
1. SD5A432XA-HNR có thể ghi hình ban đêm rõ màu không?
Có, nhờ công nghệ Starlight+, camera có thể ghi hình màu trong ánh sáng cực yếu.
2. Camera có theo dõi tự động khi phát hiện chuyển động không?
Có, hỗ trợ Auto Tracking thông minh dựa trên AI.
3. Khoảng cách IR tối đa là bao nhiêu mét?
Tối đa 175 m, giúp giám sát hiệu quả trong đêm.
4. SD5A432XA-HNR có chống nước và va đập không?
Có, đạt chuẩn IP67 và IK10, phù hợp lắp ngoài trời.
5. Có thể sử dụng camera với hệ thống NVR hãng khác không?
Có, hỗ trợ chuẩn ONVIF S/G/T, tương thích với nhiều thiết bị khác nhau.
Bình luận & Đánh giá